Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Modelo | BSM130-1000L... BSM140-2000L...BSM140-3000L...BSM150-5000L |
Producto terminado | Bidones de plástico, botellas, ollas, juguetes y teteras, etc. |
máx.volumen de producto | 5000L |
Material de plastico | HDPE |
Nº de cabeza | Único |
Capa de extrusión múltiple posible | 1-3 capa |
Equipos auxiliares | molde de soplado, mezclador, cargador automático de vacío, secador, trituradora, enfriador de agua y ventiladores, compresor de aire, sistema de transporte para desbarbar piezas, sistema de transporte para la entrega del producto terminado, probador de fugas... |
PERSONAJE
1. La máquina es de alta velocidad y alta calidad.El sistema de sujeción es con el tipo de brazo de flexión inferior.Puede asegurarse de que la fuerza de sujeción sea suficiente.
2. La máquina tiene un sistema de control de parison de 100 puntos y un conjunto de sistema de tanque de aceite separado para el sistema MOO.
3. La máquina tiene pantalla de operación MITSUBISHI PLC y SIMENS.
4. La máquina tiene piezas neumáticas FESTO.
5. La máquina tiene bomba hidráulica y válvulas YUKEN.
PARÁMETROS TECNOLÓGICOS
Modelo de máquina | BSM130-1000L | BSM140-2000L | BSM150-5000L |
Volumen de producto | 1000L | 2000L | 5000L |
Dimensión de la máquina | 8*4*6,3 m | 11*4,8*6,5 m | 14*4,8*8m |
Peso de la máquina | 22T | 28T | 50T |
Diámetro del tornillo | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
relación L/D | 30 | 30 | 30 |
Potencia del motor de extrusión | 132*2kw | 132*2kw | 132*2kw |
Salida de HDPE | 350*2 kg/hora | 350*2 kg/hora | 350*2 kg/hora |
máx.tamaño del molde | 1500*1700mm | 1800*1900mm | 2300*2500m |
Capacidad de la cabeza del acumulador | 40L | 80L | 220L |
Distancia de platina | 800-2300 mm | 1040-3200 mm | 1600-4000 mm |
Se necesita aire comprimido | 1,0 m3/minuto | 2,0 m3/minuto | 5,0 m3/min |
Se necesita agua de refrigeración | 0.4Mpa | 0.4Mpa | 0.4Mpa |
Modelo | BSM130-1000L... BSM140-2000L...BSM140-3000L...BSM150-5000L |
Producto terminado | Bidones de plástico, botellas, ollas, juguetes y teteras, etc. |
máx.volumen de producto | 5000L |
Material de plastico | HDPE |
Nº de cabeza | Único |
Capa de extrusión múltiple posible | 1-3 capa |
Equipos auxiliares | molde de soplado, mezclador, cargador automático de vacío, secador, trituradora, enfriador de agua y ventiladores, compresor de aire, sistema de transporte para desbarbar piezas, sistema de transporte para la entrega del producto terminado, probador de fugas... |
PERSONAJE
1. La máquina es de alta velocidad y alta calidad.El sistema de sujeción es con el tipo de brazo de flexión inferior.Puede asegurarse de que la fuerza de sujeción sea suficiente.
2. La máquina tiene un sistema de control de parison de 100 puntos y un conjunto de sistema de tanque de aceite separado para el sistema MOO.
3. La máquina tiene pantalla de operación MITSUBISHI PLC y SIMENS.
4. La máquina tiene piezas neumáticas FESTO.
5. La máquina tiene bomba hidráulica y válvulas YUKEN.
PARÁMETROS TECNOLÓGICOS
Modelo de máquina | BSM130-1000L | BSM140-2000L | BSM150-5000L |
Volumen de producto | 1000L | 2000L | 5000L |
Dimensión de la máquina | 8*4*6,3 m | 11*4,8*6,5 m | 14*4,8*8m |
Peso de la máquina | 22T | 28T | 50T |
Diámetro del tornillo | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
relación L/D | 30 | 30 | 30 |
Potencia del motor de extrusión | 132*2kw | 132*2kw | 132*2kw |
Salida de HDPE | 350*2 kg/hora | 350*2 kg/hora | 350*2 kg/hora |
máx.tamaño del molde | 1500*1700mm | 1800*1900mm | 2300*2500m |
Capacidad de la cabeza del acumulador | 40L | 80L | 220L |
Distancia de platina | 800-2300 mm | 1040-3200 mm | 1600-4000 mm |
Se necesita aire comprimido | 1,0 m3/minuto | 2,0 m3/minuto | 5,0 m3/min |
Se necesita agua de refrigeración | 0.4Mpa | 0.4Mpa | 0.4Mpa |