loading
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Las cubiertas para tanques IBC generalmente se dividen en cubiertas ciegas y cubiertas transpirables, con tamaños de 150 mm y 225 mm.
| Número de artículo. | tapa del IBC |
| Color | Rojo, Negro, Blanco |
| Tamaño | 150 mm, 225 mm |
| Material de sellado | TPE: Buena resistencia a ácidos y álcalis; buena resistencia al calor (100°C); resistencia media al desgaste. EPDM: excelente resistencia a ácidos y álcalis; buena resistencia al desgaste. |
| Solicitud | Tanques IBC de 1000L |
Aplicación de tapa de tanque IBC
Nuestra fábrica de piezas de plástico IBC
Las cubiertas para tanques IBC generalmente se dividen en cubiertas ciegas y cubiertas transpirables, con tamaños de 150 mm y 225 mm.
| Número de artículo. | tapa del IBC |
| Color | Rojo, Negro, Blanco |
| Tamaño | 150 mm, 225 mm |
| Material de sellado | TPE: Buena resistencia a ácidos y álcalis; buena resistencia al calor (100°C); resistencia media al desgaste. EPDM: excelente resistencia a ácidos y álcalis; buena resistencia al desgaste. |
| Solicitud | Tanques IBC de 1000L |
Aplicación de tapa de tanque IBC
Nuestra fábrica de piezas de plástico IBC